Eidelstedt, Bahn 1 - 4
1. SC Norderstedt III | 3301 | 1 |
Team 08-19 II | 3467 | 4 |
KSK Halstenbek | 3307 | 2 |
SKV Bergedorf III | 3427 | 3 |
Eidelstedt, Bahn 1 - 4
SV Eidelstedt von 1880 II | 3348 | 3 |
SG Harburg II | 3385 | 4 |
KSG Altona II | 3204 | 1 |
1. SC Norderstedt II | 3302 | 2 |
Platz | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
7. |
Gesamt |
1. | Team 08-19 Hamburg II | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
2. | SKV Bergedorf III | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||
2. | 1. SC Norderstedt II | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
2. | SG Harburg II | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||
5. | KSK Halstenbek | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
6. | SV Eidelstedt von 1880 II | 1 | 1,5 | 3 | 3 | 8,5 | |||
7. | KSG Altona II | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
8. | 1. SC Norderstedt III | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com