Barmbek, Bahn 1 - 4
SG Altona I | 2517 | 2 |
Goldene Neun Hamburg | 3343 | 4 |
SKV Bergedorf II | 3320 | 3 |
Barmbek, Bahn 5 - 8
KSK Hamburg 46 | 3572 | 4 |
SV Eidelstedt von 1880 I | 3499 | 1 |
SG Harburg I | 3511 | 2 |
tus Berne | 3514 | 3 |
Platz | Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt |
1. | KSK Hamburg 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
2. | SG Harburg I | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
3. | Goldene Neun Hamburg | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
4. | SKV Bergedorf II | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 |
5. | tus Berne | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
6. | SV Eidelstedt von 1880 I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
7. | SG Altona I | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com